2026
Gunnar Sigurðsson er næsti formaður VM
Fréttir

Gunnar Sigurðsson er næsti formaður VM

Formanns- og stjórnarkjöri VM árið 2026, lauk kl. 17:00 í dag.

Á kjörskrá var 3.981 félagi. Atkvæði greiddu 1.087, eða 27,3% þeirra sem voru á kjörskrá.

Fjórir félagar voru í framboði til formanns og 22 í framboði til stjórnar. Um formann er kosið sérstaklega og ræður fjöldi atkvæða kjöri. Atkvæði féllu þannig:

Frambjóðandi Atkvæði Hlutfall
Gunnar Sigurðsson 586 53,91%
Arnar Sigurðsson 193 17,76%
Einar Óskar Friðfinnsson 158 14,54%
Eiríkur Ingi Jóhannsson 111 10,21%
Skiluðu auðu 39 3,59%

 

Gunnar er því næsti formaður VM, með meirihluta greiddra atkvæða að baki sér. Hann tekur við stjórnartaumum í félaginu á aðalfundi næstkomandi miðvikudag. Þá stígur Guðmundur Helgi Þórarinsson, fráfarandi formaður, frá borði.

Réttkjörin í aðalstjórn VM eru þau átta sem flest atkvæði fengu. Þeir átta næstu eru varamenn í stjórn.

Nr Nafn Atk. Hlutf.
1 Gyða María Norðfjörð Símonardóttir 419 38,55%
2 Rafnar Snær Baldvinsson 376 34,59%
3 Einar Sveinn Kristjánsson 359 33,03%
4 Helgi Már Sigurgeirsson 355 32,66%
5 Ingi Bogi Hrafnsson 352 32,38%
6 Pétur Freyr Jónsson 344 31,65%
7 Valbjörn Jón Höskuldsson 310 28,52%
8 Sigurður Gunnar Benediktsson 292 26,86%
9 Kristmundur Skarphéðinsson 289 26,59%
10 Guðbrandur Viktor Frímannsson 279 25,67%
11 Sigurður Jóhann Erlingsson 275 25,30%
12 Sigmar Örn Sigþórsson 253 23,28%
13 Aðalsteinn Ómarson 242 22,26%
14 Sigurður Örn Guðmundsson 231 21,25%
15 Hjalti Kristjánsson 209 19,23%
16 Brynjólfur Árnason 206 18,95%
17 Snævar Örn Jónsson 200 18,40%
18 Páll Heiðar Aadnegard 147 13,52%
19 Hilmar Bjartmarz 123 11,32%
20 Björn Ingi Jónsson 122 11,22%
21 Sigurður H. Einarsson 73 6,72%
22 Einar Örn Einarsson 53 4,88%
Skila auðu 44 4,05%